Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Baja Tensión (Aislado con XLPE)
  5. Cable N2XY 0.6/1 kV (CU/XLPE/PVC)
Cable N2XY 0.6/1 kV (CU/XLPE/PVC)

Cable N2XY 0.6/1 kV (CU/XLPE/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento de PVC y aislamiento XLPE, con conductor de cobre de 3+2 núcleos - 0.6/1kV
    Número de núcleos y sección nominal Espesor del aislamiento Espesor de la cubierta Diámetro total aproximado Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad Portadora de Corriente
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) Al aire (A) A tierra (A)
    3X2.5+2X1.5 0.7/0.7 1.8 13.0 200 7.41/12.1 28 39
    3X4+2X2.5 0.7/0.7 1.8 14.3 260 4.61/7.41 37 51
    3X6+2X4 0.7/0.7 1.8 15.6 350 3.08/4.61 47 64
    3X10+2X6 0.7/0.7 1.8 17.9 480 1.83/3.08 65 86
    3X16+2X10 0.7/0.7 1.8 20.8 760 1.15/1.83 84 110
    3X25+2X16 0.9/0.7 1.8 25.2 1040 0.727/1.15 110 140
    3X35+2X16 0.9/0.7 1.8 26.8 1420 0.524/1.15 135 170
    3X50+2X25 1.0/0.9 1.9 28.7 1830 0.387/0.727 170 205
    3X70+2X35 1.1/0.9 2.0 32.2 2500 0.268/0.524 215 250
    3X95+2X50 1.1/1.0 2.2 36.7 3400 0.193/0.387 265 300
    3X120+2X70 1.2/1.1 2.3 40.8 4300 0.153/0.268 310 345
    3X150+2X70 1.4/1.1 2.4 44.5 5200 0.124/0.268 350 385
    3X185+2X95 1.6/1.1 2.6 50.5 6500 0.0991/0.193 405 435
    3X240+2X120 1.7/1.2 2.8 56.1 8500 0.0754/0.153 480 500
    3X300+2X150 1.8/1.4 3.0 63.7 10000 0.0601/0.124 555 565
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA