Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Baja Tensión (Aislado con XLPE)
  5. Cable N2XY 0.6/1 kV (CU/XLPE/PVC)
Cable N2XY 0.6/1 kV (CU/XLPE/PVC)

Cable N2XY 0.6/1 kV (CU/XLPE/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento de PVC y aislamiento XLPE, con conductor de cobre de 1 núcleo - 0.6/1kV
    Número de núcleos y sección nominal Espesor del aislamiento Espesor de la cubierta Diámetro total aproximado Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad Portadora de Corriente
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) Al aire (A) A tierra (A)
    1X1.5 0.7 1.4 5.5 48 12.1 23 32
    1X2.5 0.7 1.4 5.9 59 7.41 31 42
    1X4 0.7 1.4 6.4 75 4.61 41 55
    1X6 0.7 1.4 6.9 95 3.08 52 69
    1X10 0.7 1.4 8.0 140 1.83 71 92
    1X16 0.7 1.4 9.0 200 1.15 92 115
    1X25 0.9 1.4 10.6 310 0.727 120 150
    1X35 0.9 1.4 11.6 410 0.524 150 180
    1X50 1.0 1.4 13.1 510 0.387 180 215
    1X70 1.1 1.4 15.0 710 0.268 230 265
    1X95 1.1 1.5 16.8 990 0.193 285 320
    1X120 1.2 1.5 18.4 1230 0.153 335 360
    1X150 1.4 1.6 20.5 1450 0.124 385 410
    1X185 1.6 1.6 22.6 1800 0.0991 450 460
    1X240 1.7 1.7 25.2 2300 0.0754 535 535
    1x300 1.8 1.8 27.8 2960 0.0601 620 605
    1x400 2.0 1.9 31.4 3800 0.0470 720 685
    1x500 2.2 2.0 34.9 4800 0.0366 835 775
    1X630 2.4 2.2 39.1 6100 0.0283 960 865
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA