Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Baja Tensión (Aislado con XLPE)
  5. Cables N2XRY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)
Cables N2XRY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)

Cables N2XRY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico revestido de PVC reforzado con alambre de acero aislante XLPE, con conductor de cobre de 3+2 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Diámetro del alambre de acero Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    3X4+2X2.5 0.7/0.7 1.25 1.8 18.6 705 4.61/7.41 26 36
    3X6+2X4 0.7/0.7 1.25 1.8 20 845 3.08/4.61 33 45
    3X10+2X6 0.7/0.7 1.25 1.8 22.5 1109 1.83/3.08 46 60
    3X16+2X10 0.7/0.7 1.6 1.8 26.5 1630 1.15/1.83 59 77
    3X25+2X16 0.9/0.7 1.6 1.8 30.2 2185 0.727/1.15 77 98
    3X35+2X16 0.9/0.7 1.6 1.9 31.3 2505 0.524/1.15 95 119
    3X50+2X25 1/0.9 2 2.1 37 3531 0.387/0.727 119 144
    3X70+2X35 1.1/0.9 2 2.2 41.1 4572 0.268/0.524 151 175
    3X95+2X50 1.1/1.0 2 2.4 45.8 5841 0.193/0.387 186 210
    3X120+2X70 1.2/1.1 2.5 2.6 52.1 7765 0.153/0.268 217 242
    3X150+2X70 1.4/1.1 2.5 2.7 55.4 8758 0.124/0.268 245 270
    3X185+2X95 1.6/1.1 2.5 2.8 60.8 10777 0.0991/0.193 284 305
    3X240+2X120 1.7/1.2 2.5 3 67.4 13385 0.0754/0.153 336 350
    3X300+2X150 1.8/1.4 2.5 3.2 73.6 16100 0.0601/0.124 389 396
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA