Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Baja Tensión (Aislado con XLPE)
  5. Cables N2XRY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)
Cables N2XRY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)

Cables N2XRY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico revestido de PVC reforzado con alambre de acero aislante XLPE, con conductor de cobre de 1 núcleo - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Diámetro del alambre de acero no Magnético Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    1X10 0.7 0.8 1.8 13.2 350 1.83 50 69
    1X16 0.7 0.8 1.8 14.3 436 1.15 65 88
    1X25 0.9 0.8 1.8 16 566 0.727 84 112
    1X35 0.9 1.25 1.8 17.5 785 0.524 105 133
    1X50 1 1.25 1.8 19 960 0.387 126 161
    1X70 1.1 1.25 1.8 20.8 1211 0.268 161 196
    1X95 1.1 1.6 1.8 23.1 1632 0.193 200 235
    1X120 1.2 1.6 1.8 24.7 1935 0.153 235 270
    1X150 1.4 1.6 1.8 26.6 2307 0.124 270 301
    1X185 1.6 1.6 1.8 28.8 2730 0.0991 315 343
    1X240 1.7 1.6 1.9 31.3 3358 0.0754 375 399
    1x300 1.8 2 2 34.7 4277 0.0601 434 452
    1x400 2 2 2.2 38.7 5362 0.047 504 515
    1x500 2.2 2 2.3 42.9 6650 0.0366 585 588
    1X630 2.4 2.5 2.4 48 8512 0.0283 672 665
    1X800 2.6 2.5 2.6 52.7 10440 0.0221 777 756
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA