Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cables NYRY de 0.6/1 kV (CU/PVC/SWA/PVC)
Cables NYRY de 0.6/1 kV (CU/PVC/SWA/PVC)

Cables NYRY de 0.6/1 kV (CU/PVC/SWA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC, reforzado con alambre de acero y conductor de cobre de 3+2 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Diámetro del alambre de acero Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    3X4+2X2.5 1.0/0.8 1.25 1.8 19.8 787 4.61/7.41 20 28
    3X6+2X4 1.0/1.0 1.25 1.8 21.6 957 3.08/4.61 27 36
    3X10+2X6 1.0/1.0 1.6 1.8 24.8 1366 1.83/3.08 35 46
    3X16+2X10 1.0/1.0 1.6 1.8 28 1783 1.15/1.83 46 60
    3X25+2X16 1.2/1.0 1.6 1.8 31.9 2370 0.727/1.15 61 77
    3X35+2X16 1.2/1.0 1.6 1.9 33.1 2698 0.524/1.15 74 91
    3X50+2X25 1.4/1.2 2 2.1 39.5 3871 0.387/0.727 91 112
    3X70+2X35 1.4/1.4 2 2.3 42.8 4831 0.268/0.524 116 137
    3X95+2X50 1.6/1.4 2.5 2.5 49.5 6695 0.193/0.387 144 165
    3X120+2X70 1.6/1.4 2.5 2.6 54.2 8159 0.153/0.268 168 186
    3X150+2X70 1.8/1.4 2.5 2.7 57.5 9230 0.124/0.268 189 210
    3X185+2X95 2.0/1.6 2.5 2.9 63.8 11415 0.0991/0.193 221 238
    3X240+2X120 2.2/1.6 2.5 3.1 70.1 14051 0.0754/0.153 263 277
    3X300+2X150 2.4/1.8 3.15 3.4 78 17795 0.0601/0.124 305 312
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA