Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cables NYRY de 0.6/1 kV (CU/PVC/SWA/PVC)
Cables NYRY de 0.6/1 kV (CU/PVC/SWA/PVC)

Cables NYRY de 0.6/1 kV (CU/PVC/SWA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC, reforzado con alambre de acero y conductor de cobre de 1 núcleo - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Diámetro del alambre de acero no Magnético Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    1X10 1 0.8 1.8 13.8 378 1.83 39 53
    1X16 1 0.8 1.8 14.9 472 1.15 50 68
    1X25 1.2 0.8 1.8 16.6 603 0.727 66 88
    1X35 1.2 1.25 1.8 18.1 837 0.524 81 105
    1X50 1.4 1.25 1.8 19.8 1024 0.387 98 123
    1X70 1.4 1.25 1.8 21.4 1275 0.268 126 151
    1X95 1.6 1.6 1.8 24.1 1730 0.193 154 182
    1X120 1.6 1.6 1.8 25.5 2016 0.153 182 207
    1X150 1.8 1.6 1.8 27.5 2403 0.124 210 235
    1X185 2 1.6 1.8 29.6 2840 0.0991 245 266
    1X240 2.2 1.6 1.9 32.4 3512 0.0754 290 312
    1x300 2.4 2 2 36 4480 0.0601 340 354
    1x400 2.6 2 2.2 40 5593 0.047 399 403
    1x500 2.8 2 2.3 44.2 6888 0.0366 469 466
    1X630 2.8 2.5 2.4 48.9 8756 0.0283 553 532
    1X800 2.8 2.5 2.6 53.2 10670 0.0221 644 613
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA