Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Baja Tensión (Aislado con XLPE)
  5. Cables NA2XY 0.6/1 kV (AL/XLPE/PVC)
Cables NA2XY 0.6/1 kV (AL/XLPE/PVC)

Cables NA2XY 0.6/1 kV (AL/XLPE/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento de PVC, aislante XLPE y conductor de aluminio de 3+1 núcleos - 0.6/1kV
    Número de núcleos y sección nominal Espesor del aislamiento Espesor de la cubierta Diámetro total aproximado Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad Portadora de Corriente
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) Al aire (A) A tierra (A)
    3X16+1X10 0.7/0.7 1.8 19.4 370 1.91/3.08 65 85
    3X25+1X16 0.9/0.7 1.8 22.8 520 1.20/1.91 87 110
    3X35+1X16 0.9/0.7 1.8 25.1 650 0.868/1.91 105 130
    3X50+1X25 1.0/0.9 1.8 28.2 780 0.641/1.20 130 160
    3X70+1X35 1.1/0.9 1.9 31.9 1050 0.443/0.868 165 195
    3X95+1X50 1.1/1.0 2.1 35.7 1460 0.320/0.641 205 235
    3X120+1X70 1.2/1.1 2.2 39.6 1820 0.253/0.443 240 265
    3X150+1X70 1.4/1.1 2.3 43.6 2150 0.206/0.443 270 300
    3X185+1X95 1.6/1.1 2.5 49.8 2725 0.164/0.320 315 340
    3X240+1X120 1.7/1.2 2.7 55.3 3480 0.125/0.253 375 395
    3X300+1X150 1.8/1.4 2.9 57.0 4230 0.100/0.206 435 445
    3X400+1X185 2.0/1.7 3.1 70.0 5520 0.0778/0.164 510 510
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA