Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Baja Tensión (Aislado con XLPE)
  5. Cable N2XBY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)
Cable N2XBY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)

Cable N2XBY de 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico revestido de PVC reforzado con cinta de acero aislante XLPE, con conductor de cobre de 3+2 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Espesor de la cinta de acero no magnética Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    3X4+2X2.5 0.7/0.7 0.2 1.8 16.6 412 4.61/7.41 - 50
    3X6+2X4 0.7/0.7 0.2 1.8 18 525 3.08/4.61 - 60
    3X10+2X6 0.7/0.7 0.2 1.8 20.9 714 1.83/3.08 64 85
    3X16+2X10 0.7/0.7 0.2 1.8 24 1016 1.15/1.83 83 110
    3X25+2X16 0.9/0.7 0.2 1.8 28.1 1465 0.727/1.15 110 140
    3X35+2X16 0.9/0.7 0.2 1.9 29.6 1769 0.524/1.15 135 170
    3X50+2X25 1/0.9 0.2 2.0 34 2316 0.387/0.727 165 200
    3X70+2X35 1.1/0.9 0.5 2.2 40.3 3230 0.268/0.524 210 245
    3X95+2X50 1.1/1.0 0.5 2.3 44.8 4766 0.193/0.387 260 300
    3X120+2X70 1.2/1.1 0.5 2.5 50.2 6080 0.153/0.268 305 335
    3X150+2X70 1.4/1.1 0.5 2.6 54.6 7005 0.124/0.268 345 380
    3X185+2X95 1.6/1.1 0.5 2.8 60.5 8767 0.0991/0.193 395 430
    3X240+2X120 1.7/1.2 0.5 3.0 67.1 11105 0.0754/0.153 465 500
    3X300+2X150 1.8/1.4 0.5 3.2 73.7 13645 0.0601/0.124 535 565
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA