Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cable NYY de 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)
Cable NYY de 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)

Cable NYY de 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC con conductor de cobre de 3+2 núcleos - 0.6/1kV
    Número de núcleos y sección nominal Espesor del aislamiento Espesor de la cubierta Diámetro total aproximado Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad Portadora de Corriente
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) Al aire (A) A tierra (A)
    3*4+2*2.5 1.0/0.8 1.8 14.7 341 4.61/7.41 28 -
    3*6+2*4 1.0/1.0 1.8 16.5 461 3.08/4.61 36 -
    3*10+2*6 1.0/1.0 1.8 19.0 657 1.83/3.08 49 72
    3*16+2*10 1.0/1.0 1.8 22.2 959 1.15/1.83 66 94
    3*25+2*16 1.2/1.0 1.8 26.0 1399 0.727/1.15 84 120
    3*35+2*16 1.2/1.0 1.8 27.0 1680 0.524/1.15 100 145
    3*50+2*25 1.4/1.2 1.9 32.0 2331 0.387/0.727 125 175
    3*70+2*35 1.4/1.2 2.0 35.4 3162 0.268/0.524 160 210
    3*95+2*50 1.6/1.4 2.2 41.0 4318 0.193/0.387 195 255
    3*120+2*70 1.6/1.4 2.3 45.3 5498 0.153/0.268 235 295
    3*150+2*70 1.8/1.4 2.4 48.5 6379 0.124/0.268 260 330
    3*185+2*95 2.0/1.6 2.6 54.4 8168 0.0991/0.193 305 370
    3*240+2*120 2.2/1.6 2.8 60.7 10462 0.0754/0.153 360 425
    3*300+2*150 2.4/1.8 3.0 67.2 12956 0.0601/0.124 410 480
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA