Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cable NAYY de 0.6/1 kV (AL/PVC/PVC)
Cable NAYY de 0.6/1 kV (AL/PVC/PVC)

Cable NAYY de 0.6/1 kV (AL/PVC/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento y aislamiento de PVC con conductor de aluminio de 3+2 núcleos - 0.6/1kV
    Número de núcleos y sección nominal Espesor del aislamiento Espesor de la cubierta Diámetro total aproximado Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad Portadora de Corriente
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) Al aire (A) A tierra (A)
    3*4+2*2.5 1.0/0.8 1.8 14.7 234 7.41/12.1 29 -
    3*6+2*4 1.0/1.0 1.8 16.5 298 4.61/7.41 38 -
    3*10+2*6 1.0/1.0 1.8 19.0 394 3.08/4.61 51 55
    3*16+2*10 1.0/1.0 1.8 22.2 533 1.91/3.08 65 73
    3*25+2*16 1.2/1.0 1.8 26.0 739 1.2/1.91 80 94
    3*35+2*16 1.2/1.0 1.8 27.0 841 0.868/1.91 98 110
    3*50+2*25 1.4/1.2 1.9 32.0 1212 0.641/1.2 120 135
    3*70+2*35 1.4/1.2 2.0 35.4 1486 0.443/0.868 150 165
    3*95+2*50 1.6/1.4 2.2 41.0 2004 0.32/0.641 180 200
    3*120+2*70 1.6/1.4 2.3 45.3 2477 0.253/0.443 200 230
    3*150+2*70 1.8/1.4 2.4 48.5 2859 0.206/0.443 235 255
    3*185+2*95 2.0/1.6 2.6 54.4 3628 0.164/0.32 280 290
    3*240+2*120 2.2/1.6 2.8 60.7 4570 0.125/0.253 320 335
    3*300+2*150 2.4/1.8 3.0 67.2 5624 0.1/0.206 380 375
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA