Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Productos
  • Nosotros
    • Perfil de la empresa
    • Certificaciones
    • Historia
  • Tour de la empresa
    • Talleres
    • Equipos de prueba
  • Aplicaciones
  • Registro de suministros
  • Contáctenos
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Cables de voltaje medio y bajo
  4. Cable Eléctrico de Bajo Voltaje (Aislado con PVC)
  5. Cable NAYRY de 0.6/1 kV (AL/PVC/SWA/PVC)
Cable NAYRY de 0.6/1 kV (AL/PVC/SWA/PVC)

Cable NAYRY de 0.6/1 kV (AL/PVC/SWA/PVC)

  • 1 Núcleo
  • 2 Núcleo
  • 3 Núcleo
  • 4 Núcleo
  • 5 Núcleo
  • 3+1 Núcleo
  • 4+1 Núcleo
  • 3+2 Núcleo
  • Volver
    Consulta
    Cable eléctrico con revestimiento de PVC, reforzado con alambre de acero con aislamiento de PVC y conductor de aluminio de 3+2 núcleos - 0.6/1kV
    Área nominal de la sección transversal Espesor de aislamiento Diámetro del alambre de acero Espesor de la cubierta Diámetro externo aprox. Peso aproximado Resistencia máx. a corriente continua del conductor(20℃) Capacidad portadora de corriente
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km Al aire (A) A tierra (A)
    3X4+2X2.5 1.0/0.8 1.25 1.8 19.8 681 7.41/12.1 20 28
    3X6+2X4 1.0/1.0 1.25 1.8 21.6 794 4.61/7.41 27 36
    3X10+2X6 1.0/1.0 1.6 1.8 24.8 1103 3.08/4.61 35 46
    3X16+2X10 1.0/1.0 1.6 1.8 28 1357 1.91/3.08 46 60
    3X25+2X16 1.2/1.0 1.6 1.8 31.9 1709 1.2/1.91 61 77
    3X35+2X16 1.2/1.0 1.6 1.9 33.1 1859 0.868/1.91 74 91
    3X50+2X25 1.4/1.2 2 2.1 39.5 2752 0.641/1.2 91 112
    3X70+2X35 1.4/1.4 2 2.3 42.8 3156 0.443/0.868 116 137
    3X95+2X50 1.6/1.4 2.5 2.5 49.5 4381 0.32/0.641 144 165
    3X120+2X70 1.6/1.4 2.5 2.6 54.2 5138 0.253/0.443 168 186
    3X150+2X70 1.8/1.4 2.5 2.7 57.5 5711 0.206/0.443 189 210
    3X185+2X95 2.0/1.6 2.5 2.9 63.8 6872 0.164/0.32 221 238
    3X240+2X120 2.2/1.6 2.5 3.1 70.1 8158 0.125/0.253 263 277
    3X300+2X150 2.4/1.8 3.15 3.4 78 10462 0.1/0.206 305 312
    Inicio Productos Nosotros company tour Registro de suministros Contáctenos Revisión
    Supported by ETW International Inc. USA